Последние новости
Спецпредложение 13.10.2011 16:42
Наше предприятие предлагает новые услуги
по ведению вашей документации в строительстве
подробнее...
На данный момент наше предприятие работает 22.02.2011 02:44
ООО Перспектива
подробнее...
На данный момент наше предприятие работает 22.02.2011 02:41
Майский Горно-обогатительный комплекс
подробнее...
На данный момент наше предприятие работает 22.02.2011 02:38
Самбери в Комсомольске на Амуре
подробнее...
На данный момент наше предприятие работает 22.02.2011 02:35
Завод по производству лущеного шпона
подробнее...
На данный момент наше предприятие работает 22.02.2011 02:28
Амурский гидрометаллургический комбинат (АГМК)
подробнее...
Поршневой компрессор серия Fonocompact Pro
бар |
л/мин |
кВт |
л |
11, 12 | 254 - 1210 | 1,5 - 7,5 | до 500 |
F4SPRO / F5,5SPRO / F7,5SPRO / F10SPRO / 27F2MSPRO / 27F2SPRO / 27F3MSPRO / 27F3SPRO / 270F4SPRO / 270F5,5SPRO / 500F5,5SPRO 500F7,5SPRO / 500F10SPRO / 500F5,5SEPRO / 500F7,5SEPRO / 500F10SEPRO
Fonocompact Pro - стационарные поршневые компрессоры c ременной передачей в звукоизолирующем корпусе
Гарантируют низкий уровень шума, включают в себя пульт управления со счетчиком наработки и легкий доступ для периодического обслуживания.
Напольная версия
Некоторые установки уже оснащены ресиверами сжатого воздуха . Для таких случаев напольная версия может быть альтернативой.
Версия на 27 литров
На площади менее 0,35 м? эти компрессоры обеспечат сжатым воздухом со встроенным воздухосборником при низком уровне шума и легкой установке.
Версия на ресивере
Удобная для использования модель на ресивере 270 или 500 литров, занимает всего 0,95 и 1,45 м? площади соответственно и обладает низким уровнем шума.
Версия на ресивере с осушителем
Эта модель - полноценная компрессорная станция , включающая компрессор , ресивер и подобранный рефрижераторный осушитель воздуха чтобы гарантировать производство сухого сжатого воздуха . Также занимает мало места и обладает низким уровнем шума.
Напольная версия | ||||||||||||
Технические данные | ||||||||||||
Тип | dB(A) | |||||||||||
литр | бар | л/мин | л/с | кВт | об/мин | В/Гц/фазы | dB(A) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кг | |
F4SPRO | - | 11 | 514 | 4 | 3 | 1,450 | 400/50/3 | 68 | 820 | 635 | 795 | 143 |
F5.5SPRO | - | 11 | 653 | 5.5 | 4 | 1,370 | 400/50/3 | 68 | 820 | 635 | 795 | 150 |
F5.5SPRO | - | 12 | 827 | 7.5 | 5,5 | 1,400 | 400/50/3 | 68 | 1,230 | 760 | 875 | 229 |
F5.5SPRO | - | 12 | 1,210 | 10 | 7.5 | 1,300 | 400/50/3 | 68 | 1,230 | 760 | 875 | 248 |
Версия со встроенным ресивером на 27 литров | ||||||||||||
Технические данные | ||||||||||||
Тип | dB(A) | |||||||||||
литр | бар | л/мин | л/с | кВт | об/мин | В/Гц/фазы | dB(A) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кг | |
27F2MSPRO | 27 | 8 | 254 | 2 | 1,5 | 1,250 | 230/50/1 | 64 | 760 | 430 | 845 | 80 |
27F2SPRO | 27 | 8 | 254 | 2 | 1,5 | 1,250 | 400/50/3 | 64 | 760 | 430 | 845 | 80 |
27F3MSPRO | 27 | 8 | 320 | 3 | 2,2 | 1,570 | 230/50/1 | 65 | 760 | 430 | 845 | 81 |
27F3SPRO | 27 | 8 | 320 | 3 | 2,2 | 1,570 | 400/50/3 | 65 | 760 | 430 | 845 | 81 |
Версия на ресивере | ||||||||||||
Технические данные | ||||||||||||
Тип | dB(A) | |||||||||||
литр | бар | л/мин | л/с | кВт | об/мин | В/Гц/фазы | dB(A) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кг | |
270F4SPRO | 270 | 11 | 514 | 4 | 3 | 1,450 | 400/50/3 | 68 | 1,470 | 635 | 1,360 | 213 |
270F5.5SPRO | 270 | 11 | 653 | 5.5 | 4 | 1.370 | 400/50/3 | 68 | 1,470 | 635 | 1,360 | 220 |
500F5.5SPRO | 500 | 11 | 653 | 5.5 | 4 | 1.370 | 400/50/3 | 68 | 1,900 | 635 | 1,480 | 267 |
500F7.5SPRO | 500 | 11 | 827 | 7,5 | 5,5 | 1,400 | 68 | 1,900 | 760 | 1,520 | 369 | |
500F10SPRO | 500 | 11 | 1,210 | 10 | 7.5 | 1,300 | 400/50/3 | 68 | 1,900 | 760 | 1.520 | 388 |
Версия на ресивере с осушителем | ||||||||||||
Технические данные | ||||||||||||
Тип | dB(A) | |||||||||||
литр | бар | л/мин | л/с | кВт | об/мин | В/Гц/фазы | dB(A) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кг | |
500F5.5SEPRO | 500 | 11 | 653 | 5,5 | 4 | 1,370 | 400/50/3 | 68 | 1,900 | 635 | 1,480 | 297 |
500F7.5SEPRO | 500 | 11 | 8277 | 7.5 | 5,5 | 1,400 | 400/50/3 | 68 | 1,900 | 760 | 1,520 | 399 |
500F10SEPRO | 500 | 11 | 1,210 | 10 | 7,5 | 1.300 | 400/50/3 | 68 | 1,900 | 760 | 1.520 | 418 |
(*) - возможен вариант запуска звезда-треугольник (для моделей от 4 кВт) возможна версия на колесах (для моделей 270F4SPRO и 270F5,5SPRO)